Przestrzeń dla Twojego rozwoju i inspiracji
Wyjątkowa inwestycja na Miasteczku Kresowym
Nowoczesna Elegancja w Historycznej Oprawie
Miasteczko na Szlaku Kultur Kresowych to miejsce gdzie historia splata się z nowoczesnością, a tradycja żyje w każdym zakamarku. Zapraszamy do odkrycia wyjątkowej inwestycji - budynku mieszkalno-usługowego, w którym zaprojektowano 21 lokali mieszkalnych i 8 lokali usługowych. Budynek, wzniesiony w duchu kresowym, to odbicie dziedzictwa i kultury regionu. Każdy detal został starannie zaprojektowany, aby oddać atmosferę z dawnych lat, jednocześnie oferując komfort i funkcjonalność współczesnego życia. Miasteczko Kresowe położone w malowniczej dolinie rzeki Białej Łady oferuje nie tylko piękną architekturę, ale także dostęp do wielu atrakcji rekreacyjnych i kulturalnych. To idealne miejsce dla osób ceniących harmonię między naturą a nowoczesnością.
Partnerstwo w Rozwoju Regionu
Miasteczko Kresowe to nie tylko miejsce zamieszkania, ale również dynamiczny punkt na mapie biznesowej. Atrakcyjne lokale usługowe zlokalizowane na parterze budynku stanowią idealną przestrzeń do rozwoju biznesu i oferują doskonałe warunki do prowadzenia różnorodnych działalności od handlowo-usługowych, po gastronomiczne lub biurowe.
Potencjał Inwestycyjny
Położone w samym sercu Biłgoraja apartamenty i lokale usługowe stanowią punkt centralny dla tych, którzy szukają możliwości inwestycyjnych w nieruchomości. Mieszkania doskonale nadają się do krótko i długoterminowego wynajmu, przyciągając zarówno turystów, którzy chcą cieszyć się urokami okolicy, jak i osoby, które chcą zamieszkać na dłużej w centrum miasta. Lokale usługowe stanowią doskonałą okazję dla przedsiębiorców, którzy poszukują idealnego miejsca na rozpoczęcie lub rozwinięcie swojej działalności.
ZESTAWIENIE LOKALI:
SEGMENT 10 | |||||||
NR | RODZAJ | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | ZOBACZ RZUT | WIZUALIZACJA |
10/U1 | lokal usługowy | parter | 25,87 m2 | 245 765 zł netto | dostępny | link | - |
10/U2 | lokal usługowy | parter | 74,51 m2 | 670 590 zł netto | dostępny | link | - |
10/U3 | lokal usługowy | parter | 41,52 m2 | 394 440 zł netto | dostępny | link | - |
10/M1 | mieszkanie | I piętro | 29,92 m2 | 299 200 zł brutto | dostępny | link | link |
10/M2 | mieszkanie | I-II piętro | 104,24 m2 | 833 920 zł brutto | dostępny | link / link | link |
SEGMENTY 11-12 | |||||||
NR | RODZAJ | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | ZOBACZ RZUT | WIZUALIZACJA |
11-12/U1 | lokal usługowy | parter | 221,33 m2 | 1 659 975 zł netto | dostępny | link | - |
11-12/M1 | mieszkanie | I piętro | 62,70 m2 | 514 140 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M2 | mieszkanie | I piętro | 50,60 m2 | 430 100 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M3 | mieszkanie | I piętro | 78,29 m2 | 626 320 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M4 | mieszkanie | I piętro | 65,98 m2 | 541 036 zł brutto | rezerwacja | link | link |
11-12/M5 | mieszkanie | II piętro | 35,42 m2 | 318 780 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M6 | mieszkanie | II piętro | 30,26 m2 | 251 158 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M7 | mieszkanie | II piętro | 56,47 m2 | 468 701 zł brutto | dostępny | link | link |
11-12/M8 | mieszkanie | II piętro | 52,54 m2 | 436 082 zł brutto | dostępny | link | link |
SEGMENTY 13-14-15 | |||||||
NR | RODZAJ | KONDYGNACJA | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS | ZOBACZ RZUT | WIZUALIZACJA |
13/U1 | lokal usługowy | parter | 58,28 m2 | 524 520 zł netto | dostępny | link | - |
13/U2 | lokal usługowy | parter | 58,69 m2 | 528 210 zł netto | rezerwacja | link | - |
14/U1 | lokal usługowy | parter | 96,93 m2 | 823 905 zł netto | dostępny | link | - |
15/U1 | lokal usługowy | parter | 92,01 m2 | 782 085 zł netto | dostępny | link | - |
13/M1 | mieszkanie | I piętro | 91,67 m2 | 733 360 zł brutto | dostępny | link | link |
13/M2 | mieszkanie | I piętro | 78,74 m2 | 629 920 zł brutto | rezerwacja | link | link |
14/M3 | mieszkanie | I piętro | 68,57 m2 | 548 560 zł brutto | dostępny | link | link |
14/M4 | mieszkanie | I piętro | 61,87 m2 | 494 960 zł brutto | dostępny | link | link |
15/M5 | mieszkanie | I piętro | 49,99 m2 | 449 910 zł brutto | dostępny | link | link |
15/M6 | mieszkanie | I piętro | 35,21 m2 | 352 100 zł brutto | dostępny | link | link |
13/M7 | mieszkanie | II piętro | 72,36 m2 | 578 880 zł brutto | dostępny | link | link |
13/M8 | mieszkanie | II piętro | 84,03 m2 | 672 240 zł brutto | dostępny | link | link |
14/M9 | mieszkanie | II piętro | 44,00 m2 | 396 000 zł brutto | dostępny | link | link |
14/M10 | mieszkanie | II piętro | 54,46 m2 | 462 910 zł brutto | rezerwacja | link | link |
15/M11 | mieszkanie | II piętro | 75,49 m2 | 603 920 zł brutto | dostępny | link | link |
Bezpieczeństwo finansowania i ochrona środków nabywcy – inwestycja chroniona rachunkiem powierniczym.
Termin zakończenia budowy: IV kwartał 2025r.