Nowe, gotowe mieszkania na Osiedlu Polna Park
Biłgoraj, ul. Willowa (boczna ul. Polnej)
Wyjątkowe Mieszkania w Nowoczesnym Stylu
Oddany do użytkowania w 2024 roku budynek z windą i podziemną halą garażową, w którym znajduje się 61 mieszkań, w tym ekskluzywne, przestronne apartamenty. Na zewnątrz przestrzeń rekreacyjna, w postaci ogródków, balkonów oraz przestronnych tarasów, gdzie można odpocząć i cieszyć się świeżym powietrzem. Dla tych, którzy lubią aktywny tryb życia, pomieszczenia na wózki i rowery są dostępne na każdym piętrze i w każdej klatce. Całość otacza pomysłowo zaaranżowany dziedziniec oraz przestrzeń wokół budynku, tworząc przyjazne otoczenie dla mieszkańców. Nawierzchnia parkingu zewnętrznego została wykonana z kostki i płyty ażurowej, zapewniając wygodne miejsca parkingowe
Przyjazne miejsce
Osiedle Polna Park zlokalizowane jest w miejscu, w którym każdy znajdzie coś dla siebie. Z jednej strony znajduje się w oddaleniu od ulicznego zgiełku, zaś z drugiej charakteryzuje się bardzo dobrym połączeniem komunikacyjnym z centrum miasta. Mieszkańcy będą mogli cieszyć się zielenią, poczuciem przestrzeni i oddechu, a do centrum dotrą w zaledwie kilka minut.
Wyjątkowy standard:
Inwestycję charakteryzuje nowoczesna architektura, a na szczególne wyróżnienie zasługują dwa ekskluzywne apartamenty o powierzchni 140,3 m2 i 149,9 m2 zlokalizowane na III piętrze budynku. Do każdego z tych mieszkań przynależą tarasy o powierzchni ponad 200 m2 , co sprawia, że dla Nabywców piękne widoki będą codziennością. Będzie to azyl, do którego z przyjemnością wrócisz po pracy.
Wysoka jakość wykonania
Z myślą o wymagających klientach inwestycja zrealizowana została w tradycyjnej technologii przez doświadczonych wykonawców. Zastosowanie wysokiej jakości materiałów oraz dbałość o szczegóły dają gwarancję solidności oraz umożliwiają ekonomiczne użytkowanie. Budynek doskonale wpisuje się w otoczenie, a jednocześnie wyróżnia elegancką architekturą. Wizytówką osiedla będzie pomysłowo zaprojektowany dziedziniec, który nada temu miejscu niepowtarzalnego charakteru.
Solidny i doświadczony Deweloper
Inwestycja jest prowadzona przez doświadczonego inwestora, gwarantującego solidność i trwałość realizacji. Kupujący zwolniony z 2% podatku PCC.
Miejsce postojowe w podziemnej hali garażowej: 40 000 zł (zobacz rzut hali garażowej)
Komórka lokatorska: 2 000 zł/m2
ZESTAWIENIE MIESZKAŃ:
PARTER (zobacz rzut kondygnacji) | ||||
KLATKA NR 1 | ||||
NR | RZUT | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
M 1 | zobacz rzut | 60,4 mkw | - | sprzedane |
M 2 | zobacz rzut | 29,6 mkw | - | sprzedane |
M 3 | zobacz rzut | 40,6 mkw | - | sprzedane |
M 4 | zobacz rzut | 55,1 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 2 | ||||
M17 | zobacz rzut | 52,5 mkw | - | sprzedane |
M18 | zobacz rzut | 67,2 mkw | 519 500 zł | |
M19 | zobacz rzut | 40,1 mkw | 319 500 zł | |
M20 | zobacz rzut | 39,5 mkw | sprzedane | |
KLATKA NR 3 | ||||
M 33 | zobacz rzut | 40,6 mkw | sprzedane | |
M 34 | zobacz rzut | 54,6 mkw | - | rezerwacja |
M 35 | zobacz rzut | 55,5 mkw | - | sprzedane |
M 36 | zobacz rzut | 73,7 mkw | - | sprzedane |
M 37 | zobacz rzut | 55,2 mkw | - | sprzedane |
M 38 | zobacz rzut | 50,4 mkw | 359 000 zł | |
M 39 | zobacz rzut | 58,2 mkw | sprzedane | |
PIĘTRO I (zobacz rzut kondygnacji) | ||||
KLATKA NR 1 | ||||
M 5 | zobacz rzut | 74,6 mkw | - | sprzedane |
M 6 | zobacz rzut | 40,6 mkw | - | sprzedane |
M 7 | zobacz rzut | 40,6 mkw | sprzedane | |
M 8 | zobacz rzut | 55,1 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 2 | ||||
M 21 | zobacz rzut | 52,5 mkw | 419 500 zł | |
M 22 | zobacz rzut | 67,2 mkw | - | sprzedane |
M 23 | zobacz rzut | 40,1 mkw | - | sprzedane |
M 24 | zobacz rzut | 53 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 3 | ||||
M 40 | zobacz rzut | 54,6 mkw | 436 800 zł | |
M 41 | zobacz rzut | 54,6 mkw | - | sprzedane |
M 42 | zobacz rzut | 55,5 mkw | - | sprzedane |
M 43 | zobacz rzut | 73,7 mkw | 560 120 zł | |
M 44 | zobacz rzut | 55,2 mkw | 439 500 zł | |
M 45 | zobacz rzut | 50,4 mkw | - | sprzedane |
M 46 | zobacz rzut | 58,2 mkw | - | sprzedane |
PIĘTRO II (zobacz rzut kondygnacji) | ||||
KLATKA NR 1 | ||||
M 9 | zobacz rzut | 74,6 mkw | - | sprzedane |
M 10 | zobacz rzut | 40,6 mkw | - | sprzedane |
M 11 | zobacz rzut | 40,6 mkw | - | sprzedane |
M 12 | zobacz rzut | 55,1 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 2 | ||||
M 25 | zobacz rzut | 52,5 mkw | - | sprzedane |
M 26 | zobacz rzut | 67,2 mkw | - | sprzedane |
M 27 | zobacz rzut | 40,1 mkw | - | sprzedane |
M 28 | zobacz rzut | 53 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 3 | ||||
M 47 | zobacz rzut | 54,6 mkw | - | sprzedane |
M 48 | zobacz rzut | 54,6 mkw | - | sprzedane |
M 49 | zobacz rzut | 55,5 mkw | - | sprzedane |
M 50 | zobacz rzut | 73,7 mkw | - | sprzedane |
M 51 | zobacz rzut | 55,2 mkw | - | rezerwacja |
M 52 | zobacz rzut | 50,4 mkw | - | sprzedane |
M 53 | zobacz rzut | 58,2 mkw | - | sprzedane |
PIĘTRO III (zobacz rzut kondygnacji) | ||||
KLATKA NR 1 | ||||
M 13 | zobacz rzut | 74,6 mkw | - | rezerwacja |
M 14 | zobacz rzut | 40,6 mkw | - | rezerwacja |
M 15 | zobacz rzut | 40,6 mkw | sprzedane | |
M 16 | zobacz rzut | 55,1 mkw | - | sprzedane |
KLATKA NR 2 (zobacz rzut antresoli) | ||||
M 29 | zobacz rzut | 52,5 mkw | - | rezerwacja |
M 30 | zobacz rzut | 140,3 mkw zobacz rzut antresoli |
- | sprzedane |
M 31 | zobacz rzut | 40,1 mkw | - | rezerwacja |
M 32 | zobacz rzut | 149,9 mkw zobacz rzut antresoli |
- | sprzedane |
KLATKA NR 3 | ||||
M 54 | zobacz rzut | 54,6 mkw | - | sprzedane |
M 55 | zobacz rzut | 54,6 mkw | 436 800 zł | |
M 56 | zobacz rzut | 43,4 mkw | 347 200 zł | |
M 57 | zobacz rzut | 43,7 mkw | - | sprzedane |
M 58 | zobacz rzut | 45,5 mkw | - | sprzedane |
M 59 | zobacz rzut | 55,2 mkw | - | sprzedane |
M 60 | zobacz rzut | 50,4 mkw | - | rezerwacja |
M 61 | zobacz rzut | 58,2 mkw | - | sprzedane |
Zainteresowała Cię ta nieruchomość? Zadzwoń i zapytaj o szczegóły!
Zapraszamy na prezentację po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Oferta bez prowizji od Kupującego, dostępna wyłącznie w biurze Furmanek - Kancelaria Nieruchomości – profesjonalna obsługa rynku nieruchomości - region biłgorajski, Roztocze, Lubelszczyzna, Podkarpacie.