3 pokojowe mieszkanie w samym centrum miasta!
II etap inwestycji na terenie Miasteczka na Szlaku Kultur Kresowych
 Biłgoraj, ul. Biłgoraj, ul. Tadeusza Kuźmińskiego
57,24 m2, 3 pokoje, III piętro
Â
Lokalizacja:Â (zobacz mapÄ™)
PARTER | |||
NR | POWIERZCHNIA | CENA | STATUS |
1 | 53,00 m2 | - | sprzedane |
2 | 32,52 m2 | - | sprzedane |
3 | 34,10 m2 | - | sprzedane |
4 | 33,21 m2 | - | sprzedane |
5 | 73,07 m2 | 598 600 zł |  |
I PIĘTRO | |||
6 | 26,50 m2 | - | sprzedane |
7 | 53,00 m2 | - | sprzedane |
8 | 32,52 m2 | - | sprzedane |
9 | 34,10 m2 | - | sprzedane |
10 | 57,24 m2 | - | sprzedane |
11 | 59,70 m2 | 477 600 zł | |
12 | 73,17 m2 | - | sprzedane |
13 | 38,37 m2 | 383 700 zł |  |
14 | 39,00 m2 | 370 500 zł |  |
15 | 28,54 m2 | - | sprzedane |
16 | 66,01 m2 | 528 080 zł | |
17 | 38,98 m2 | - | sprzedane |
18 | 34,28 m2 | - | sprzedane |
II PIĘTRO | |||
19 | 26,50 m2 | - | sprzedane |
20 | 53,00 m2 | - | sprzedane |
21 | 32,52 m2 | - | sprzedane |
22 | 34,10 m2 | - | sprzedane |
23 | 57,24 m2 | 486 540 zł | |
24 | 59,70 m2 | 477 600 zł | |
25 | 73,17 m2 | - | sprzedane |
26 | 38,37 m2 | - | sprzedane |
27 | 39,00 m2 | - | sprzedane |
28 | 28,54 m2 | 285 400 zł |  |
29 | 66,01 m2 | 541 282 zł | |
30 | 38,98 m2 | - | sprzedane |
31 | 34,28 m2 | - | sprzedane |
III PIĘTRO | |||
32 | 26,50 m2 | - | sprzedane |
33 | 53,00 m2 | 477 000 zł | |
34 | 32,52 m2 | - | sprzedane |
35 | 34,10 m2 | - | sprzedane |
36 | 57,24 m2 | 497 988 zł | |
37 | 59,70 m2 | 501 480 zł | |
38 | 73,17 m2 | - | rezerwacja |
39 | 38,37 m2 | 383 700 zł | |
40 | 39,00 m2 | 390 000 zł | |
41 | 28,54 m2 | - | sprzedane |
42 | 66,01 m2 | 554 484 zł |  |
43 | 38,98 m2 | - | sprzedane |
44 | 34,28 m2 | - | sprzedane |
IV PIĘTRO | |||
45 | 25,44 m2 | 254 400 zł |  |
46 | 49,00 m2 | 490 000 zł | |
47 | 31,48 m2 | - | sprzedane |
48 | 44,82 m2 | - | sprzedane |
49 | 105,83 m2 | - | sprzedane |
50 | 77,00 m2 | 800 000 zł | |
51 | 28,56 m2 | - | sprzedane |
52 | 29,30 m2 | - | sprzedane |
53 | 29,49 m2 | 294 900 zł | |
54 | 28,28 m2 | - | sprzedane |
55 | 32,07 m2 | - | sprzedane |
ZainteresowaÅ‚a CiÄ™ ta nieruchomość? ZadzwoÅ„ i zapytaj o szczegóły!Â
Zapraszamy na prezentację po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.
Wynagrodzenie za pośrednictwo pokrywa Sprzedający! Oferta bez prowizji od Kupującego, dostępna wyłącznie w biurze Furmanek - Kancelaria Nieruchomości  – profesjonalna obsługa rynku nieruchomości - region biłgorajski, Roztocze, Lubelszczyzna, Podkarpacie.